mayorista/poligonos/propuestas/; solo al aprobarlas pasan a override publicado.Grupo canonico: CURA · Provincia foco: Salta · Venta temp.: 8.120 kg · Pob.: 297.571
Capas: MIT actual, propuesta cargada y, si existe, informacion externa declarada por el grupo.
| Metrica | Zona actual | Zona nueva | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Area km2 | 21.489,7 | 33.744,6 | 12.255,0 |
| Habitantes totales del poligono | 297.571 | 394.228 | 96.657 |
| Venta ultima temporada | 8.120 kg | Objetivo a cargar | - vs ant. |
| Venta per capita | 0,03 | Se calcula con objetivo | kg / habitante |
| Localidades abarcadas | 21 | 26 | PDV dentro del poligono |
| Cantidad de clientes | 1 | A definir por objetivo | Desde cliente/CompanyId mayorista; S/M si el export no lo trae |
| Cantidad de Store | 1 | A definir por objetivo | Canal STORE desde venta mayorista |
| Stores cada 10.000 habitantes | 0,03 | 3,91 | densidad Store/persona |
| Anclas mayorista/distribuidora | 1 | 2 | base territorial |
| Distribucion venta por canal | STORE: 59,8% · GASTRONOMICO: 40,2% | Depende objetivo | Store: 59,8% |
| Kg por freezer/punto Store | 4.859 kg | Usado para objetivo | proxy: kg Store / max puntos activos |
cura_salta.geojson cargado. Advertencia: la zona nueva pisa polígonos de otros grupos: FABRICIO CARRASCO: 544,5 km2; ALVAREZ: 46,2 km2.
Carga local para simular exigencia comercial. Se guarda en este navegador; luego conviene persistirlo en un JSON/CSV de proyectos.
Cercania calculada por distancia entre centroides de poligonos. Se prioriza misma provincia y luego menor distancia. Clientes solo se muestran si vienen de campos cliente/CompanyId mayorista.
| Grupo | Dist. km | Criterio | Ventas | Clientes fuente | Poblacion | Vta/cap | PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABRICIO CARRASCO | 144,6 | Misma prov. | 1.368 kg | 3 | 79.736 | 0,02 | 2 |
| ALVAREZ | 242,4 | Misma prov. | 0 kg | 0 | 986.639 | 0,00 | 7 |
| RADRESA | 246,0 | Misma prov. | 37.803 kg | 146 | 77.119 | 0,49 | 1 |
| METAN | 251,9 | Misma prov. | 33.119 kg | 48 | 63.261 | 0,52 | 1 |
| SANSO | 254,7 | Misma prov. | 10.812 kg | 57 | 88.823 | 0,12 | 1 |
| NIEVAS | 258,0 | Misma prov. | 5.710 kg | 11 | 48.663 | 0,12 | 2 |
| LUCAS CUADROS | 262,2 | Misma prov. | 13.998 kg | 45 | 120.300 | 0,12 | 1 |
| S. PEREYRA | 265,6 | Misma prov. | 19.897 kg | 50 | 124.615 | 0,16 | 2 |
Distribucion de kg en temporada cerrada may-abr. Ayuda a entender si el perfil del grupo es Store, Gastronomico u otros canales.
| Canal | Ventas | Participacion |
|---|---|---|
| STORE | 4.859 kg | 59,8% |
| GASTRONOMICO | 3.260 kg | 40,2% |
Grupo canonico: SOLARES · Provincia foco: San Luis · Venta temp.: 47.313 kg · Pob.: 82.490
Capas: MIT actual, propuesta cargada y, si existe, informacion externa declarada por el grupo.
| Metrica | Zona actual | Zona nueva | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Area km2 | 2.865,0 | 2.551,6 | 2.551,6 |
| Habitantes totales del poligono | 82.490 | 74.170 | 74.170 |
| Venta ultima temporada | 47.313 kg | Objetivo a cargar | +55,8% vs ant. |
| Venta per capita | 0,57 | Se calcula con objetivo | kg / habitante |
| Localidades abarcadas | 9 | 5 | PDV dentro del poligono |
| Cantidad de clientes | 191 | A definir por objetivo | Desde cliente/CompanyId mayorista; S/M si el export no lo trae |
| Cantidad de Store | 1 | A definir por objetivo | Canal STORE desde venta mayorista |
| Stores cada 10.000 habitantes | 0,12 | 10,11 | densidad Store/persona |
| Anclas mayorista/distribuidora | 2 | 2 | base territorial |
| Distribucion venta por canal | STORE: 72,0% · GASTRONOMICO: 28,0% | Depende objetivo | Store: 72,0% |
| Kg por freezer/punto Store | 34.059 kg | Usado para objetivo | proxy: kg Store / max puntos activos |
Usando zona nueva declarada en solares_kml_nueva_a_desarrollar.geojson como propuesta marginal. Advertencia: la zona nueva pisa polígonos de otros grupos: VILLAMAYOR ALEJANDRO: 1.902,2 km2; SARQUIS: 24,8 km2.
Carga local para simular exigencia comercial. Se guarda en este navegador; luego conviene persistirlo en un JSON/CSV de proyectos.
Cercania calculada por distancia entre centroides de poligonos. Se prioriza misma provincia y luego menor distancia. Clientes solo se muestran si vienen de campos cliente/CompanyId mayorista.
| Grupo | Dist. km | Criterio | Ventas | Clientes fuente | Poblacion | Vta/cap | PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE COSTA ALEJANDRO | 34,1 | Misma prov. | 2.795 kg | 44 | 96.856 | 0,03 | 1 |
| SARQUIS | 58,5 | Misma prov. | 1.177 kg | 30 | 26.420 | 0,04 | 5 |
| ECHENIQUE | 123,0 | Misma prov. | 73.436 kg | 217 | 122.966 | 0,60 | 3 |
| VASKAS | 125,0 | Misma prov. | 4.839 kg | 14 | 20.932 | 0,23 | 1 |
| VILLAMAYOR ALEJANDRO | 125,7 | Misma prov. | 809 kg | 1 | 73.694 | 0,01 | 1 |
| EMILIANO BUFFAGNI | 198,8 | Misma prov. | 151 kg | 7 | 41.340 | 0,00 | 1 |
| LAZERINI | 189,2 | Otra prov. | 54.920 kg | 212 | 175.757 | 0,31 | 1 |
| DOMINGUEZ ANDREA MARIANA | 190,1 | Otra prov. | 3.167 kg | 29 | 18.751 | 0,17 | 1 |
Distribucion de kg en temporada cerrada may-abr. Ayuda a entender si el perfil del grupo es Store, Gastronomico u otros canales.
| Canal | Ventas | Participacion |
|---|---|---|
| STORE | 34.059 kg | 72,0% |
| GASTRONOMICO | 13.254 kg | 28,0% |